根据最新的行业报告,2025年上半年中国电竞产业在收入和用户规模上均保持了稳定增长。下面这个表格汇总了核心数据,帮你快速了解行业发展概况。
2025上半年中国电竞产业核心数据
| 指标类别 | 具体数据 | 备注 |
888贵宾厅官网| :--
| 产业收入 | 127.61亿元 | 同比增长6.10%,为连续第三年上涨 |
| 收入构成 | 直播收入占比80.38% | 赛事收入占8.49%,俱乐部收入占7.03% |
| 用户规模 | 近4.93亿人 | 同比增长0.59%,规模趋稳 |
| 热门游戏类型 | 射击类 (27.7%)、多人在线战术竞技类 (MOBA, 14.9%)、体育类 (11.7%) | 移动端游戏占据主导,占比58.5% |
| ️ 赛事举办 | 共72项省级以上赛事 | 51%为全程线下举办 |
| 电竞出海 | 头部赛事海外单场观看峰值超413万人次 | 影响力扩展至拉美等新兴区域 |
| 产业中心城市 | 上海 (举办22.9%的线下赛事,拥有34家电竞俱乐部) | 重庆、杭州、北京紧随其后 |

数据看点与趋势解读
希望以上信息能帮助你了解电竞产业的发展近况。关于电竞股的普涨,虽然没有在报告中找到直接的因果分析,但这很可能与产业基本面向好所带动的市场信心有关。




